Direção
| Cargo | Nº de Sócio | Nome |
| Presidente | 2445 | ANTONIO MANUEL DA SILVA PINHO |
| Vice-Presidente | 2819 | JOSÉ ANTÓNIO GUERRA DA ROCHA NUNES |
| Vice-Presidente | 1958 | ÉLIA MARIA ANDRADE |
| Tesoureiro | 2821 | DUARTE NUNO FERREIRA GOUVEIA |
| Vogal | 2836 | ADRIANA VARELA PEREIRA SANTOS |
| Vogal | 3588 | ANA CRISTINA JALES DE OLIVEIRA AFONSO |
| Vogal | 1982 | ALEXANDRINA MOYA FERNANDES REBOLO |
| Vogal | 1887 | ANA ISABEL ANDRADE GOMES LUÍS |
| Vogal | 3311 | ANA MARIA DOS SANTOS MATEUS PERRY |
| Vogal | 2880 | ANA TERESA LATINO DE CAIRES RODRIGUES FERREIRA |
| Vogal | 1209 | ANTÓNIO JOAQUIM CAIRES BAPTISTA ROSA |
| Vogal | 1341 | ANTÓNIO PINTO DA CRUZ |
| Vogal | 3666 | BERTA SARA GARCIA BERNARDO |
| Vogal | 3485 | CARLA LISANDRA FERNANDES NUNES |
| Vogal | 2528 | CARLA MICAELA FIGUEIRA AZEVEDO MARQUES |
| Vogal | 3687 | CARLOS ALBERTO BAETA DA SILVA |
| Vogal | 3635 | CARLOS MANUEL GERALDES RODRIGUES |
| Vogal | 3516 | CLÁUDIO RODRIGUES DIAS |
| Vogal | 2495 | DINIS SILVA MENDONÇA |
| Vogal | 2579 | ÉLVIO RUI TEIXEIRA SOUSA |
| Vogal | 3166 | FERNANDO ALBERTO L. V. P. SANTOS |
| Vogal | 2311 | FRANCISCO AQUINO GOMEZ DE ABREU |
| Vogal | 2192 | JOÃO ALBERTO COELHO DE SOUSA |
| Vogal | 1895 | JORDÃO COELHO RODRIGUES DE FREITAS |
| Vogal | 3562 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES NUNES |
| Vogal | 3188 | JOANA CORDEIRO DE ARAÚJO SOBREIRA |
| Vogal | 3572 | JOSÉ BRASILIANO ASCENÇÃO GONÇALVES |
| Vogal | 3737 | CARLOS ALEXANDRE ALVES LOUREIRO |
| Vogal | 1990 | JOSÉ ISILDO VIEIRA GOMES |
| Vogal | 3444 | JOSÉ MANUEL GOMES CARVALHO |
| Vogal | 2119 | JOSÉ RAIMUNDO VASCONCELOS |
| Vogal | 3123 | MANUEL RODRIGUES FERNANDES |
| Vogal | 3223 | MARCO PAULO LOPES DE MELO |
| Vogal | 1694 | MARCO PAULO SILVA REBELO |
| Vogal | 2829 | MARIA DO CÉU LEÇA DE FREITAS |
| Vogal | 1924 | MARIA INÊS MENDONÇA ANDRADE |
| Vogal | 2215 | MARIA ROSÁLIA SANTOS FERNANDES |
| Vogal | 3593 | MARINA JOSÉ BAZENGA CORREIA GOMES |
| Vogal | 3716 | ANA MARGARIDA TEIXEIRA MAGALHÃES |
| Vogal | 1846 | NARCISO DUARTE COELHO DOS SANTOS |
| Vogal | 3315 | NISA FLORA NUNES FRANÇA SERRÃO |
| Vogal | 2474 | NELSON NÓBREGA |
| Vogal | 3193 | ODÍLIA COELHO FERNANDES |
| Vogal | 3690 | PAULA CRISTINA SPÍNOLA DE SOUSA FILIPE |
| Vogal | 3133 | PAULO BRUNO FREITAS SERRÃO |
| Vogal | 3500 | PEDRO MANUEL VICENTE RAMALHO |
| Vogal | 2101 | SÉRGIO MIGUEL PEREIRA AGUIAR |
| Vogal | 3640 | RAQUEL ELIS GONÇALVES FLORENÇA |
| Vogal | 3551 | RICARDO MIGUEL FONSECA PADRÃO |
| Vogal | 3643 | ROSA LUÍSA NÓBREGA DA SILVA GASPAR |
| Vogal | 2494 | RUI HERCULANO LOBO FREITAS |
| Vogal | 3663 | SANDRA RODRIGUES RODRIGUES MARQUES |
| Vogal | 3776 | SÉRGIO ANTÓNIO ALVES AMARAL |
| Suplente | 3390 | ANA PAULA SANTO CÂMARA |
| Suplente | 1802 | ANA PAULA VARELA |
| Suplente | 2846 | ANDRÉ CALDEIRA CHAVES |
| Suplente | 2521 | CRISTINA LUÍSA ABREU VARES ROSÁRIO |
| Suplente | 3605 | FÁTIMA LAURA ABREU |
| Suplente | 2941 | JOAQUIM ANTÓNIO TEIXEIRA REBELO |
| Suplente | 3426 | RICARDO LUÍS JARDIM ALVES |
| Suplente | 2718 | MARIA CLARA SANTOS GOUVEIA |
| Suplente | 3721 | MÁRIO ALBERTO LAGES FORTES SILVA SANTOS |
| Suplente | 3278 | SÓNIA VALENTE DE CAIRES |
Conselho Geral
| Cargo | Nº Sócio | Nome |
| Conselheiro | 1649 | ALÉXIA MARIA BRAZÃO MENDONÇA DIOGO |
| Conselheiro | 2701 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA |
| Conselheiro | 3245 | ANTÓNIO AUGUSTO ALVES LOPES |
| Conselheiro | 2937 | ANTÓNIO MANUEL CERDEIRA MADALENO |
| Conselheiro | 3081 | ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO CALADO |
| Conselheiro | 3299 | AUGUSTO MANUEL BORGES MATIAS FONTES |
| Conselheiro | 3433 | BÁRBARA RAQUEL GOMES PIMENTA FERNANDES |
| Conselheiro | 1637 | CARLOS ALBERTO COELHO DE SOUSA |
| Conselheiro | 3250 | CATARINA PINHO CAROLA |
| Conselheiro | 1985 | DÉLIA JUDITE MARQUES CALDEIRA |
| Conselheiro | 2461 | ELIZABETH DEL SOCORRO FIGUEIRA GONÇALVES |
| Conselheiro | 1895 | JORDÃO COELHO RODRIGUES FREITAS |
| Conselheiro | 2119 | JOSÉ RAIMUNDO VASCONCELOS |
| Conselheiro | 2755 | LUÍS MANUEL PEREIRA RAMOS |
| Conselheiro | 2612 | MARIA ALDA ARAÚJO FREITAS |
| Conselheiro | 1404 | MARIA BERNARDINA GOUVEIA |
| Conselheiro | 1463 | MARIA DO CARMO NUNES GOMES DE FARIA FREITAS |
| Conselheiro | 1702 | MARIA INÊS DE FREITAS VIEIRA RELVA |
| Conselheiro | 100 | MARIA JOÃO DE CARVALHO GOMES |
| Conselheiro | 2955 | MARIA JOÃO MARTINS PEREIRA DA SILVA |
| Conselheiro | 1846 | NARCISO DUARTE COELHO DOS SANTOS |
| Conselheiro | 3032 | NATÉRCIA MARIA FERNANDES DA SILVA |
| Conselheiro | 2999 | NELSON FERNANDO LOPES FERNANDES |
| Conselheiro | 3133 | PAULO BRUNO FREITAS SERRÃO |
| Conselheiro | 3278 | SÓNIA VALENTE DE CAIRES |
| Suplente | 3473 | ANA CARINA GOMES DA COSTA TELES |
| Suplente | 3258 | DALILA MARIA CUSTÓDIO |
| Suplente | 1994 | MARIA CELESTE DA SILVA JARDIM |
| Suplente | 3342 | ROBERTO NUNO SANTOS FRANÇA SERRÃO |
| Suplente | 3189 | TEREZINHA MARIA DE PINHO C. DE ARAÚJO SOBREIRA |
Mesa da Assembleia Geral
| Cargo | Nº Sócio | Nome |
| Presidente | 1507 | PEDRO GOUVEIA PINTO ANTUNES CABRITA |
| Vice-Presidente | 3266 | MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA CHAVES |
| Secretária | 145 | MARIA DOS ANJOS VIEIRA NÓBREGA |
| Secretária | 2264 | ZORAYDA MARIA SOUSA CORREIA FREITAS |
| Secretário | 2876 | JOSÉ HORÁCIO PEREIRA DE FREITAS |
| Suplente | 1918 | MARIA JOSÉ VIDAL SILVA ALVES |
| Suplente | 1090 | NELI PEREIRA DE BARROS |